En este artículo vamos a comentar sobre los precios de tasación de viviendas en Bilbao y toda la provincia de Vizcaya, comentando la evolución de los precios por metro cuadrado durante el último año.

Precio viviendas en Vizcaya 2024

A continuación vamos a mostrar unos datos de precios actuales en 2024 por metro cuadrado (según la fuente de Idealista de Diciembre de 2023) de las distintos municipios de la provincia de Vizcaya, comentando posteriormente los que han experimentado un incremento más notable o una bajada de precio a resaltar.

Localización Precio m2 dic 2023 Variación anual Máximo histórico
Vizcaya 2.758 €/m2 2,10% 3.360 €/m2 abr 2011
Bilbao 3.241 €/m2 2,30% 3.591 €/m2 mayo 2011
Abadiño 1.972 €/m2 -5,70% 2.242 €/m2 abr 2023
Abanto y Ciérvana/Abanto Zierbena 1.927 €/m2 -2,20% 2.541 €/m2 mayo 2011
Amorebieta-Echano 2.217 €/m2 9,80% 2.618 €/m2 ago 2011
Astrabudua 2.557 €/m2 n.d. 2.816 €/m2 mar 2013
Balmaseda 1.661 €/m2 -2,10% 2.576 €/m2 mar 2011
Barakaldo 2.491 €/m2 1,90% 3.367 €/m2 sep 2010
Basauri 2.384 €/m2 5,30% 2.919 €/m2 mayo 2011
Berango 3.013 €/m2 -4,70% 3.853 €/m2 jul 2011
Bermeo 1.863 €/m2 8,70% 2.587 €/m2 feb 2012
Berriz 1.964 €/m2 13,20% 1.976 €/m2 sep 2021
Durango 2.618 €/m2 6,50% 3.294 €/m2 oct 2010
Erandio 2.508 €/m2 -4,30% 2.949 €/m2 mar 2011
Ermua 1.976 €/m2 -1,90% 2.198 €/m2 sep 2015
Etxebarri, Anteiglesia de San esteban 3.138 €/m2 1,40% 3.347 €/m2 oct 2011
Galdakao 2.492 €/m2 0,70% 2.835 €/m2 oct 2011
Gallarta 2.151 €/m2 2,60% 2.366 €/m2 oct 2015
Gernika-Lumo 2.468 €/m2 8,20% 2.684 €/m2 abr 2012
Getxo 3.786 €/m2 3,50% 4.159 €/m2 mar 2011
Güeñes 1.949 €/m2 1,20% 3.016 €/m2 mar 2011
Leioa 3.351 €/m2 7,00% 4.175 €/m2 nov 2010
Mungia 2.303 €/m2 1,10% 2.703 €/m2 mar 2011
Muskiz 1.997 €/m2 12,60% 2.680 €/m2 ago 2010
Ortuella 2.017 €/m2 0,40% 3.173 €/m2 sep 2010
Plentzia 2.549 €/m2 4,40% 2.875 €/m2 mayo 2011
Portugalete 2.360 €/m2 -1,70% 3.526 €/m2 jul 2010
Santurtzi 2.372 €/m2 0,90% 3.312 €/m2 mar 2011
Sestao 2.067 €/m2 5,30% 3.002 €/m2 jul 2010
Sopelana 3.299 €/m2 -1,50% 4.065 €/m2 abr 2010
Urduliz 3.066 €/m2 -0,10% 3.319 €/m2 mar 2023
Valle de Trapaga-Trapagaran 2.086 €/m2 3,40% 3.328 €/m2 mayo 2011

Fuente: idealista.com

Comentar que a nivel de provincia, los precios por metro cuadrado se han incrementado un 2,10% con respecto al año anterior, siguiendo la senda ascendente de los años precedentes, pero con una leve desaceleración en este último año.

precio tasacion viviendas Vizcaya

Municipios con mayor incremento de precio por m2 en Vizcaya 2024

De esta lista destacan aquellos municipios que han experimentado una variación positiva mayor que la media del 2,10%  con respecto al precio por metro cuadrado en la provincia de Vizcaya. Entre ellos tenemos a Berriz y Muskiz, con un incremento superior al 10% interanual.

Por otro lado, otros municipios que han crecido por encima del 5% han sido Amorebieta-Echano, Bermeo, Gernika-Lumo, Leioa, Durango, Basauri y Sestao.

Por último, los municipios que han crecido por debajo del 5%, pero por encima de la media de 2,10% de la provincia han sido Plentzia, Getxo, Valle de Trapaga-Trapagaran, Gallarta y Bilbao.

Municipios con mayor descenso de precio por m2 en Madrid 2024

En el lado colista, los municipios que han experimentado una mayor bajada de precio por metro cuadrado en la provincia de Vizcaya han sido Urduliz, Sopelana, Portugalete, Ermua, Balmaseda, Abanto y Ciérvana/Abanto Zierbena, Erandio, Berango y Abadiño.

Precio Tasación de viviendas en Bilbao 2024

El precio de tasación de viviendas en Bilbao en 2024 por metro cuadrado ha seguido siendo ascendiente, por no de forma igualitaria en todos los distritos de Bilbao. Adjuntamos tabla con datos a Diciembre de 2023 recogidos de Idealista.

Localización Precio m2 dic 2023 Variación anual Máximo histórico
Abando – Albia 4.640 €/m2 5,30% 4.657 €/m2 jun 2020
Basurto – Zorroza 2.983 €/m2 -0,60% 3.416 €/m2 ago 2010
Begoña – Santutxu 2.942 €/m2 3,70% 3.540 €/m2 dic 2010
Casco Viejo 2.865 €/m2 2,70% 3.582 €/m2 jul 2010
Deusto 3.554 €/m2 2,80% 4.079 €/m2 jul 2010
Ibaiondo 2.718 €/m2 10,60% 3.247 €/m2 jul 2010
Indautxu 4.429 €/m2 -2,70% 4.731 €/m2 mar 2011
Otxarkoaga – Txurdinaga 2.539 €/m2 8,80% 3.188 €/m2 feb 2011
Rekalde 3.097 €/m2 7,90% 3.592 €/m2 ene 2011
San Adrián – La Peña 2.597 €/m2 7,20% 3.256 €/m2 oct 2010
Uribarri 2.840 €/m2 4,90% 3.393 €/m2 ene 2011

 

Fuente: idealista.com

Aquí podemos ver que los distritos en los que más han subido los precios de las viviendas durante 2023 han sido Ibaiondo (10,60%), Otxarkoaga – Txurdinaga (8,80%), Rekalde (7,90%) o San Adrián.

Precio tasación viviendas Bilbao

Por otro lado, el único distrito que ha experimentado un descenso en el precio de la vivienda ha sido Basurto – Zorroza, con una caída de 0,60%.

Precio de Tasación de Viviendas en Bilbao y Vizcaya 2024

Por otro lado, si necesita conocer el valor de tasación de viviendas en Bilbao y en toda la provincia de Vizcaya en 2024, disponemos de un equipo de arquitectos colegiados con Seguro de Responsabilidad Vigente y más de 13 años de experiencia para realizar tasaciones de todo tipo de inmuebles (pisos, chalets, garajes, locales, naves industriales, oficinas, terrenos) para las siguientes finalidades:

Puede consultar nuestros precios de tasación de viviendas en Bilbao y Vizcaya en este enlace.

CONTACTE CON NOSOTROS

[/fusion_title]

Póngase en contacto con nosotros mediante Whatsapp o en el siguiente formulario para solicitar presupuesto gratis sin compromiso:

    NOMBRE *
    APELLIDOS *
    DIRECCION EMAIL *
    TELÉFONO
    TIPO DE INMUEBLE *
    SUPERFICIE CONSTRUIDA *

    PROVINCIA *

    MUNICIPIO *

    FINALIDAD *

    Dirección completa

    TÍTULO

    CUÉNTENOS MÁS DETALLES

    He leído y acepto la Política de Privacidad

    Si tiene cualquier otra duda puede revisar nuestra sección de Preguntas Frecuentes, o bien contactar con nosotros sin compromiso.